産品概述(shu)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bu)局形式 | 其他 | 機床(chuang)大小 | 重型 |
| 控制形(xíng)式 | 數控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三軸(zhou) | 數控系統 | 可選配(pèi),西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面語言(yan) | 中文 | 加工材質 | 其(qi)他 |
| 加工用途 | 銑削(xue),平面,斜面,曲面,T形(xing)槽,鑽孔,镗孔 | 工作(zuò)台尺寸(長×寬) | 3000*1500mm |
| 主軸(zhóu)轉速範圍 | 6000r/min | 工作台(tai)行程(縱向/橫向/垂(chuí)向) | 水平:3200*1800*800mm |
| 主電機功(gōng)率 | 18.5kw | 機床自重 | 22000kg |
| 類型(xíng) | 定梁式 | 銷售區域(yu) | 全國 |
18系列數控龍(lóng)門銑床對外加工(gong)
18系列數控龍門銑(xi)床對外加工 技術(shù)參數:
項目 | 單位 | DHXK-1803 | 标準配置 | 品(pǐn)牌廠家 | ||
mm | 22 | 機(ji)床鑄件 | 大恒(héng)本廠HT250兩次回火處(chù)理 | |||
2 | X.Y.Z軸行(hang)程 | 23 | 數控系統 | |||
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 絲杆 | ||
主軸端面(miàn)至工作台距離 | mm | 200-1200 | 25 | 導軌 | 上銀、THK | |
| 稱重 |
| 15 | 26 | 軸承 | 日(ri)本NSK,P4 | |
6 | NO | 27 | 發那科原廠 | |||
7 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | 28 | 發那科β電機(ji) | |||
8 | 主軸扭(niu)矩 | 143 | 29 | 中(zhong)國台灣建春,同步(bu)帶輪結構 | ||
主軸轉速 | 6000 | 30 | 貼(tiē)塑 | |||
10 | 主電機(ji)功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 |
| 聯(lian)軸器 | ||||
拉釘規格(ge) | 無錫(xī)德月 | |||||
X.Y.Z快(kuài)移速度 | 12/06/8 | |||||
14 | X.Y.Z伺服電機(jī)扭矩 | 35 | 油冷機 | |||
15 | X.Y.Z伺服電機功(gong)率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 |
| |
X.Y.Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 2500 | 37 |
| ||
17 | Φ63/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸(zhóu)直徑 | |||
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型(xíng)号 | mm | 39 | 齒輪頭 | ||
19 | 進給速度 | M/min | 40 | 直角銑頭 | 中(zhōng)國台灣名揚(可選(xuǎn)配) | |
20 | 步進(jìn)當量 | 0.001 | ||||
驅(qū)動方式 |
| 42 | 數控(kòng)系統 | 三菱、西(xī)門子、新代(可選配(pei)) |
DHXK1803
培訓和售後(hòu)技術服務:
- 上一個: DHXK1825龍(lóng)門式數控銑床DHXK1825
- 下(xià)一個: DHXK1802剛性數控龍(lóng)門加工中心







