數控龍門銑(xi)床的18系列
型 号(hao)DHXK1804
所屬分類18系列(liè)數控龍門銑床(chuáng)
報價700000
更新日期(qī)2025-12-06
1、門寬1800mm一切國内(nei)小龍門。
2、龍門框(kuang)架整體鑄造,大(da)大提高了機床(chuáng)剛性和穩定🔴性(xing)。
3、橫梁導軌Y軸安(ān)裝方式采用一(yī)平一側。
4、主軸箱(xiāng)采用加重雙層(ceng)設計,主軸箱導(dǎo)軌改為中間㊙️接(jie)觸平衡了主軸(zhou)受力方向。
5、滑台(tai)加寬設計( 850mm )大大(dà)降低滑台和主(zhǔ)軸箱集中受力(li)在橫梁上引起(qi)橫梁下垂的問(wen)題。
6、 工作台采用(yòng)滑塊在工作台(tai)側面進去安裝(zhuang)方式,減少在工(gong)🎯作台表
産品概(gai)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其(qi)他 | 機床大小 | 重(zhong)型 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度(du) | 自動 |
| 軸數 | 三軸(zhóu) | 數控系統 | 可選(xuǎn)配,西門子/SIEMENS,廣州(zhou)數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興(xìng)/WASHING,新🌂代🧑🏾🤝🧑🏼/SYNTEC,凱🐅恩帝♌/KND,華(hua)中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼(ni)/sony,寶元/LNC,上海開通(tōng),馬紮克/MAZAK,牧野/Makino,大(dà)隈/OKUMA,兄弟/brother,法🚩格/FAGOR,寶(bao)🔱元/LNC,其他數控系(xi)統,i5數控系統 |
| 界(jie)面語言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 硬金屬(shu),軟金屬,合金,塑(su)料,纖維,木材,亞(ya)克力,橡膠,玻🚶♀️璃(li),陶㊙️瓷,其他 |
| 加工(gōng)用途 | 銑削,平面(miàn),斜面,曲面,溝槽(cáo),螺紋,台階面,T形(xíng)槽,燕尾槽,齒輪(lun),齒條,花鍵,鍊輪(lun),螺旋面,切斷,鑽(zuàn)孔,镗孔,凸輪,弧(hú)形槽,其他複雜(za)型面,其他 | 工作(zuò)台尺寸(長×寬) | 4000*1500mm |
| 主(zhu)軸錐孔錐度 | BT50 | 工(gōng)作台最大承重(zhòng) | 8000kg |
| 主軸轉速範圍(wei) | 6000r/min | 主電機功率 | 22kw |
| 機(jī)床自重 | 30000kg | 類型 | 定(ding)梁式 |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後保修(xiu)期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)讓(ràng)客戶了解數控(kong)龍門銑床的18系列
序号 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 鑄(zhu)件毛坯 | 優質灰鑄鐵(tiě) | 兩次(ci)回火 |
3 | 進給(gei)電機 | 三菱原廠電機(ji) | X軸Y軸(zhóu)Z軸37*4/37.2/37.2 |
4 | 主軸電(diàn)機 | 三(sān)菱原廠電機 | 18.5KW |
5 | 系(xi)統 | 三菱80A | 可銑、镗、鑽、擴(kuò)、鉸等功能 |
6 | 防護罩 | 滄州鹽山 | 工作台(tái)不鏽鐵防護,橫(héng)梁風琴防護。高(gāo)檔外防護。标配(pei)排🏃♀️銷機,提銷機(jī)集屑小車。 |
7 | 絲杠 | 日本THK | C3級研磨級(jí),精度0.008mm |
8 | 軸承(chéng) | NSK角接(jie)觸 | 等級P4 |
9 | 貼(tie)塑 | 中(zhong)國台灣 | |
10 | 限位 | 值編碼器 | 開機不(bú)用回原點 |
11 | 電器櫃加安裝(zhuang) | | 操作面闆分開(kai) |
12 | 鑄件粗加(jiā)工 | 大(dà)恒 | 二(er)次回火 |
13 | 主(zhǔ)軸箱導軌磨淬(cuì)火 | 大(da)恒 | 淬火硬度HRC48以(yi)上。 |
14 | 裝配 | 大恒 | 裝(zhuang)配溫度10攝氏度(dù)以上 |
15 | 潤滑(hua)泵 | | 帶分油泵 |
16 | 墊鐵和螺栓(shuan) | | 每台一套 |
17 | 主軸 | 中國台灣 | BT50 主軸直徑(jing) Ф190 |
18 | 氣動元件(jiàn) | SMC | |
19 | 同步帶輪(lun) | | 1:1 |
20 | 安裝調試(shì) | 大恒(héng)負責安裝 | |
21 | 平衡配重(zhong) | | 氮氣 |
22 | 機床(chuáng)結構圖 | | 大恒提(tí)供機床結構圖(tu)、做為驗收依據(jù),按照精度驗收(shōu)表驗♻️收、提👅供地(dì)基圖 |
23 | 自動(dong)銑頭 | 中國台灣 | 名揚 |
序号 | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程(cheng) | mm | 1800 |
3 | Z軸行(háng)程 | mm | 800 |
4 | 龍(long)門跨距 | mm | 1800 |
5 | 主軸端面至(zhì)工作台距離 | mm | 150-950 |
6 | 工作台(tai)面積 | mm | 4000*1500 |
7 | 工作台承重 | T | 15 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 9 |
9 | T型(xing)槽尺寸/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動方(fāng)式 | | 皮帶傳動 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140.3NM |
14 | 主軸錐度(du)及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉(la)刀方式 | | 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/8 |
18 | X、Y、Z伺(si)服電機功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
19 | X、Y、Z伺服電(diàn)機扭矩×減(jian)速比 | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速(su) | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲(si)杠直徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |
- 上一個: 2325*60數控龍(lóng)門銑床25型
- 下一(yi)個: 180215系列與18系列(lie)現貨






