江蘇昆(kun)山6米數控龍(long)門銑床價格(ge)
型 号DHXK2206
所屬分(fèn)類數控龍門(mén)銑床
報價122
更(gèng)新日期2025-12-06
産品概述(shu)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地 | 國(guó)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shì) | 其他 | 機床大(dà)小 | 重型 |
| 控制(zhi)形式 | 數控 | 自(zi)動化程度 | 自(zi)動 |
| 軸數 | 三軸(zhóu) | 數控系統 | 可(kě)選配,西門子(zi)/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 硬金屬(shu),軟金屬,合金(jīn),塑料,纖維,木(mù)材,亞克力,橡(xiang)膠,玻璃,陶瓷(ci),其他 |
| 加工用(yong)途 | 銑削,平面(miàn),斜面,曲面,溝(gōu)槽,螺紋,台階(jiē)面,T形槽,燕尾(wěi)槽,齒輪,齒條(tiao),花⭐鍵,鍊輪,螺(luó)旋面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸輪(lun),弧形槽,其他(tā)複雜型面,其(qí)他 | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 6000*1800mm |
| 主軸(zhou)錐孔錐度 | 000 | 工(gōng)作台最大承(cheng)重 | 15000kg |
| 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min | 主電機(ji)功率 | 22kw |
| 機床自(zi)重 | 47000kg | 類型 | 定梁(liang)式 |
| 銷售區域(yu) | 全國 | 售後保(bao)修期 | 12個月 |
江(jiang)蘇昆山6米數(shu)控龍門銑床(chuáng)價格
DHXK2206數控龍(lóng)門銑床優勢(shì):
數控龍(lóng)門銑床機床結構特(tè)點:固定式床(chuáng)身、工作台移(yi)動;主軸箱随(sui)溜闆上下移(yí)動;亦可沿橫(héng)梁左右移動(dòng)實現三軸聯(lián)動。
●4、數控(kòng)龍門銑床X、Y、Z三(san)個方向進給(gei)采用高剛性(xìng)的外循環㊙️插(chā)管💰式✏️雙螺母(mu)預壓P3級大導(dǎo)程滾柱絲杠(gang),進給速度高(gāo);驅動電機👄通(tong)過❓彈性聯軸(zhou)器與絲杠直(zhí)聯,進給伺服(fú)電機直接将(jiang)動力傳遞給(gěi)高精度滾珠(zhu)絲杠,無背隙(xì),機床的定位(wèi)精💞度和同步(bu);
●5、數控龍(lóng)門銑床采用(yòng)中國台灣廠(chang)家生産的高(gao)速、高⁉️精度🤟、高(gao)剛性重載主(zhǔ)軸單元,軸向(xiang)和徑向承載(zai)能力強。
●6、數控龍門銑(xi)床主軸采用(yong)增壓缸打刀(dao)及吹氣結構(gou),在主軸打刀(dao)時可卸荷對(dui)内部軸承的(de)沖擊并迅速(su)用高壓氣體(ti)對主軸🔞内錐(zhuī)進行清潔,主(zhǔ)軸及刀具的(de)精度和壽命(ming);
●7、數控龍(lóng)門銑床X、Y方向(xiàng)導軌、絲杠都(dou)采用防護裝(zhuang)置,絲杠及導(dǎo)軌的💚清潔,确(què)保機床的傳(chuán)動及運動精(jing)度和壽命;
| 數(shu)控龍門銑床(chuáng)DHXK2206型技術參數(shù) | |
| 項目名稱 | |
| DHXK2206型(xíng)号定義 | 大恒(héng)數控龍門銑(xǐ)床2206-龍門寬度(du)為2200mm |
| 工作台面(mian)尺寸(寬×長)(mm) | 1800*6000 |
| 工(gōng)作台移動方(fang)向行程(X軸mm) | 6200 |
| 主(zhu)軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸(zhou)mm) | 2200 |
| 主軸上下移(yi)動方向行程(cheng)(Z軸mm) | 1000 |
| 龍門寬度(dù)(mm) | 2200 |
| 主軸斷面至(zhì)工作台面距(jù)離(mm) | 200-1200 |
| 工作台T型(xíng)槽(數目-尺寸(cùn)×間距) | 9-22×200 |
| 主軸規(gui)格(型号/安裝(zhuang)直徑)标準皮(pi)帶式,選配 直(zhí)連式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱(zhù)絲杆規格(日(rì)本THK) | X;R80-20 YZ:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(gui)格(上銀/THK) | X/Y軸55重(zhòng)載滾柱線軌(guǐ),Z軸:T型滑軌(選(xuan)配方滑枕、線(xiàn)軌) |
| X軸伺服電(dian)機傳動方式(shi)及傳動比 | 直(zhi)連 |
| YZ軸伺服電(diàn)機傳動方式(shì)及傳動比 | 直(zhí)連 |
| 主軸電機(ji) | 主軸電機:18.5(選(xuan)配22KW),額定扭矩(ju)143/140NM |
| XYZ向伺服電機(ji) | 37.2Nm:Z軸抱閘 |
| 工作(zuò)台承重(噸) | 25 |
| 光(guang)機重量約(噸(dun)) | 48 |
| XYZ軸定位精度(dù)(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重複定位(wèi)精度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shù)控系統(标配(pèi)三菱) | 選配日(rì)本發那科OIMF、德(de)國西門子828D、中(zhōng)國台灣新代(dài)21MA |
江蘇昆山6米(mi)數控龍門銑(xǐ)床價格




