産品概(gai)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地(di) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xíng)式 | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數控(kong) | 自動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統(tǒng) | 可選配,西門(men)子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加(jia)工用途 | 銑削(xue),平面,斜面,曲(qu)面,台階面,T形(xing)槽,镗孔,凸輪(lun),其他複雜型(xing)面 |
| 工作台尺(chǐ)寸(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cao)數目 | 水平:1個(gè) |
| 主軸錐孔錐(zhui)度 | 1 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 工作台(tái)行程(縱向/橫(héng)向/垂向) | 水平(ping):2200*1800*800mm | 主電機功率(lü) | 18.5kw |
| 機床自重 | 17000kg | 類(lei)型 | 定梁式 |
| 銷(xiāo)售區域 | 全國(guó) | 售後保修期(qi) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)數控龍(long)門銑床DHXK1802
DHXK1802是針對模(mo)具等機械行(hang)業設計的機(jī)床,具有剛性(xìng)、可靠性、切削(xue)功💘率大的特(tè)點。 本機床采(cai)用中國台灣(wān)主軸、中國台(tái)灣滾柱絲杆(gǎn)、日本NSK的軸承(cheng)。運行速度快(kuai)、精度、操作方(fang)便。主要選配(pèi)系統:中國台(tái)灣新代、三菱(ling)、發❓那科、西門(men)🤩子等。
杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)詳細參(can)數:
序号(hao) | 單位 | DHXK-1802 | 序号 | 品牌廠(chang)家 | ||
1 | 2000*1500 | 機床(chuang)鑄件 | 大(da)恒本廠HT250兩次(cì)回火處理 | |||
2 | X.Y.Z軸行(háng)程 | mm | 數(shu)控系統 | 發那科OIMF | ||
龍門跨(kuà)度 |
| 1800 | 24 | 日本THK研磨(mo)C3級 | ||
4 | mm | 150-950 | 25 | 導軌(gui) | 中國台(tai)灣上銀/THK | |
5 | T | 7 | 軸承 | 日本NSK,P4 | ||
NO | 27 | 發(fa)那科原廠 | ||||
7 | T型槽(cao)尺寸/間距 | 28 | 發那(na)科β電機(jī) | |||
主(zhǔ)軸扭矩 | N.m | 143 | 主軸 | |||
9 | rpm | 6000 | 30 | 中國台(tái)灣MSK | ||
主電機功率(lǜ) | KW | 18.5 | 31 | 外防(fang)護 | 滄州(zhou) | |
ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器(qì) | ||||
12 |
| 配重(zhong)氮氣 | ||||
13 | X.Y.Z快移速(sù)度 | M/min | 34 | 法國(guo)施耐德 | ||
14 | 36/36/36 | 35 | 上海松江(jiang) | |||
15 | X.Y.Z伺(sì)服電機功率(lü) | KW | 4.4/4.4/4.4 |
| ||
16 | X.Y.Z伺服電機(ji)轉速 | rpm | 外形尺寸 |
| ||
X.Y.Z軸絲(sī)杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | BT50、190 | ||
18 | X.Y.Z周滾珠導(dao)軌型号 | 55/55/55 | 39 | 德國BF/ZF(可選(xuan)配) | ||
進給速度 | 40 | 直角銑(xi)頭 | 中國(guo)台灣名揚(可(ke)選配) | |||
20 | 步進當量(liàng) | mm | ||||
21 |
| 直連式 | 42 | 數控(kòng)系統 | 三(san)菱、西門子.中(zhong)國台灣新代(dai)(可選 |
杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)?
公(gōng)司生産高品(pǐn)質的機床。、龍(long)門式加工中(zhong)心等系列。為(wéi)客戶提供優(you)質的品質,并(bìng)可以按客戶(hù)的要求設計(ji)加工。







