數(shù)空龍門銑18系列(lie)
型 号DHXK1802
所屬分類(lei)18系列數控龍門(mén)銑床
報價560000
更新(xin)日期2025-12-06
數(shu)控龍門銑床,數(shu)控龍門加工中(zhong)心,數控龍門光(guāng)機性‼️能優勢
産(chan)品概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産(chǎn)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 機床大(da)小 | 重型 | 控制形(xing)式 | 數控 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統 | 西(xi)門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面語(yu)言 | 中文 | 加工材(cai)質 | 硬金屬,軟金(jin)屬,合金,塑料,纖(xiān)維,木材,亞克力(li),橡膠,玻璃🐪,陶瓷(ci),其他 |
| 加工用途(tú) | 切斷,鑽孔,镗孔(kong) | 工作台尺寸(長(zhang)×寬) | 2000*1500mm |
| 工作台最大(da)承重 | 7000kg | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 主電機功(gong)率 | 18.5kw | 機床自重 | 17000kg |
| 類(lei)型 | 動梁式 | 銷售(shou)區域 | 全國 |
| 售後(hou)保修期 | 12個月 |
定梁動台數(shu)控龍門銑床-----1802
序号 | 項目 | 單位 | DHXK-1802 | 序号 | 标準配置 | 品牌廠(chang)家 |
1 | 工作台面積(jī) | mm | 1500*2000 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠(chǎng)HT250兩次回火(huǒ)處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數(shu)控系統 | 發那科(kē)1包 |
3 | 龍門跨度 | | 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK |
4 | 主軸端(duan)面至工作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 上銀/THK |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型(xíng)槽數量 | NO | 9 | 27 | 主電機(jī) | CTB |
7 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/160 | 28 | 進給(gěi)電機 | 日本安川電機(jī) |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 140 | 29 | 主軸 | 中國台灣(wan)建春,同步帶輪(lún)結構 |
9 | 主軸轉速(sù) | rpm | 6000 | 30 | 貼塑(sù) | 中國(guo)台灣MSK |
10 | 主電機功(gōng)率 | KW | 22 | 31 | 外(wài)防護 | 大恒 |
11 | 主軸錐度(dù)及規格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lian)軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格(gé) | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月(yue) |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10000/8000/8000 | 34 | 電器(qì) | 法國(guó)施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電(dian)機扭矩 | N.m | 36/22/22 (帶抱閘) | 35 | 油冷(lěng)機 | 上(shang)海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電(diàn)機功率 | KW | 1:4:4 | 36 | 排屑機(ji) | 鹽山(shan) |
16 | X.Y.Z伺服電機轉速(sù) | rpm | 8000 | 37 | 機床重量 | 17T |
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhi)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhu)軸直徑 | BT50150主軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱(zhu)導軌型号 | mm | 45/45/硬軌(gui) | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可(kě)選配) |
19 | 進給速度(dù) | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiǎo)銑頭 | 中國台灣名揚(yáng)(可選配) |
20 | 步進當(dāng)量 | mm | 0.001 | 41 | 刀(dāo)庫 | 24T中(zhong)國台灣崗田(可(kě)選配) |
21 | 驅動方式(shi) | | 直連式 | 42 | 數(shu)控系統 | 三菱、西門子(zǐ)、發那科(可選配(pèi)) |







