四(sì)線規數控龍門(men)銑床
型 号DHXK2504
所屬(shu)分類龍門銑床(chuáng)光機
報價1050000
更新(xīn)日期2025-12-06
産品描述(shù):DHXL2504杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)數控龍門銑床(chuáng)四線規. 數控龍(long)門銑床的加工(gong)特點是🍉:精确,快(kuài)速,适合批量生(shēng)産,與操作者經(jīng)驗無關,生💔産效(xiao)率高,可以加工(gong)形狀複雜、精度(du)要求高的零件(jian),還有一些普通(tong)機床不🔱能或不(bu)便加工的零件(jian),裝夾定為後能(néng)加工多道工序(xu),国㊙️产后式a一视频🌈 加工質量穩定(dìng),減輕者的操作(zuo)勞動強度。
産品(pǐn)概述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床大小(xiao) | 重型 |
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統 | 可(kě)選配,三菱/MITSUBISHI |
| 界面(mian)語言 | 中文 | 加工(gōng)材質 | 其他 |
| 加工(gōng)用途 | 銑削,平面(miàn),鑽孔,镗孔 | 工作(zuò)台尺寸(長×寬) | 4000*2000mm |
| 主(zhǔ)軸轉速範圍 | 6000r/min | 主(zhǔ)電機功率 | 18.5kw |
| 機床(chuang)自重 | 38000kg | 類型 | 定梁(liang)式 |
| 銷售區域 | 全(quan)國 | 售後保修期(qi) | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)數控龍門(men)銑床四線規DHXK2504廠(chǎng)家簡介:

DHXK2504簡(jiǎn)介:
序号 | 項目 | 主要參(cān)數 | |
1 | X軸行程(chéng) | mm | 4200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面(miàn)至工作台距離(lí) | mm | 200-1200 |
6 | 工作(zuo)台面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺(chǐ)寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅動方式 | | 直(zhi)連 |
11 | 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩(jǔ) | N.m | 143 |
14 | 主軸(zhou)錐度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 | | 自(zì)動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功(gōng)率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電(dian)機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑(jìng) | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給(gei)速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數控系統(tong) | 發那(nà)科 | OI MF |
數控(kòng)龍門銑床具有(you)的剛性,效率高(gāo),操作方便,結構(gòu)簡單,性能性等(děng)特點。數控龍門(mén)銑床适用于機(jī)械上的大中型(xing)黑色金屬或有(you)🙇🏻色金屬零件的(de)水平平面、垂直(zhi)平面或斜🌍面溝(gou)槽的銑削,銑镗(tang)頭,還可以進行(hang)镗孔和鑽🏃🏻♂️孔以(yǐ)及根據用戶需(xū)要的改進,同時(shí)承接加工與制(zhi)造。
- 上一個: DHXK2504江(jiāng)蘇剛性龍門銑(xi)床報價
- 下一個(ge): DHXK3708數控龍門銑床(chuáng)光機






