産品概述(shù)
數控龍門銑(xǐ)床
DHXK1801龍門(men)銑床是針對模具(jù)等機械行業設計(ji)的機床,具有剛性(xìng)、可靠性、切削功率(lǜ)大的特點。本機床(chuáng)采用中👌國台✂️灣主(zhu)🈲軸、中國台灣滾柱(zhù)絲杆、日本NSK的軸承(chéng)。運行✨速度快、精度(dù)、操作方便。主要選(xuan)配系統:中國台灣(wān)新代、三菱、發那科(kē)、西門子等。
機床用(yòng)途:DHXK1801數控龍門銑床(chuáng)是針對模具等機(ji)械行業❌設計的機(ji)🤟床💋,具有剛性、可靠(kào)性、切削功率大的(de)特點。
本機床(chuang)采用中國台灣主(zhu)軸、中國台灣滾柱(zhu)絲杆、日本NSK的軸承(cheng)。運行速度快、精度(dù)高、操作方便。主要(yao)選配系統:中國台(tái)灣新代、三菱、發那(nà)科、西門子等。
項(xiàng)目 | 單位 | 序号 | 标(biāo)準配置 | |||
1 | mm | 22 | 機床(chuáng)鑄件 | |||
2 | X.Y.Z軸行程(chéng) | 1000*1800*800 | 23 | 數控系統 | ||
3 |
| 24 | 絲(si)杆 | 日本THK研磨(mo)C3級 | ||
4 | 主軸(zhóu)端面至工作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | |
5 | 承重 | 5 | 26 | 日本NSK,P4 | ||
6 | T型槽數量 | NO | 7 | CTB | ||
7 | T型槽尺寸/間(jian)距 | 28 | 進給電機 | 中國台灣新代(dài) | ||
主軸扭(niǔ)矩 | 29 | 主軸 | 中(zhōng)國台灣建春,同步(bu)帶輪結構 | |||
主軸轉速 | rpm | 30 | 貼(tiē)塑 | 中國台灣(wān)MSK | ||
10 | 主電機(ji)功率 | KW | 滄州 | |||
11 |
| |||||
12 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配(pèi)重氮氣 | ||
X.Y.Z快(kuài)移速度 | M/min | 12/06/8 | 法國施耐德 | |||
14 | X.Y.Z伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱閘) | 35 | ||
KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 鹽山(shan) | |||
16 | rpm | 2500 | 37 | 機床外(wai)型尺寸 |
| |
17 | mm | 38 | 主(zhu)軸直徑 | |||
18 | X.Y.Z周滾柱(zhù)導軌型号 | 39 | 德國BF/ZF(可選(xuǎn)配) | |||
進給(gei)速度 | 6000 | 中國台灣名(míng)揚(可選配) | ||||
進當量 | mm | 41 | 刀庫(kù) | 24T中國台灣崗(gang)田(可選配) | ||
21 | 驅動方式 |
| 42 | 三(san)菱、西門子、發那科(kē)(可選配) |
DHXK1801圖片:









