當前(qián)位置:首頁(yè) > 産品中心(xin) > > 數控龍門(mén)銑床 > DHXK28066米52❌天上人间🌈數(shù)控龍門銑(xi)床杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)廠家供(gòng)應 産品展(zhǎn)示
6米數控(kong)龍門銑床(chuang)杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)廠家供應(yīng)
型 号DHXK2806
所屬(shǔ)分類數控(kòng)龍門銑床(chuáng)
報價142
更新(xin)日期2025-12-06
産品(pǐn)描述:6米數(shù)控龍門銑(xǐ)床杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)廠家供(gòng)應 數控龍(lóng)門銑床的(de)結構🐇特點(diǎn):固定式☔床(chuáng)身、工作台(tái)移動;主軸(zhou)箱随溜闆(pan)上下移動(dòng);亦可沿橫(heng)梁左♋右移(yi)🧑🏾🤝🧑🏼動實現三(san)軸聯動;配(pei)置22kW主镗銑(xǐ)頭。機床主(zhu)銑頭具有(yǒu)銑削、镗削(xue)、鑽🤞削、锪孔(kǒng)、攻絲❄️等功(gōng)能,适用于(yu)機械☔、鋼鐵(tie)、能源、汽車(chē)、航空💋航天(tiān)、兵器、船舶(bó)等行業的(de)大、中型零(ling)件的加工(gōng)
産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站) | 産地(dì) | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其他(tā) | 機床大小(xiǎo) | 重型 |
| 控制(zhì)形式 | 數控(kong) | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
| 軸(zhóu)數 | 三軸 | 數(shu)控系統 | 可(kě)選配,西門(mén)子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,新代(dai)/SYNTEC |
| 界面語言(yán) | 中文 | 加工(gōng)材質 | 硬金(jīn)屬,軟金屬(shu),合金,塑料(liào),纖維,木材(cái),亞克力,橡(xiàng)膠,玻璃,陶(tao)瓷⭐,其他 |
| 加(jiā)工用途 | 銑(xi)削,平面,斜(xie)面,曲面,溝(gou)槽,螺紋,台(tái)階面,T形槽(cáo),燕尾槽,齒(chǐ)輪,齒條,花(hua)鍵,鍊輪,螺(luó)旋面,切斷(duàn),鑽孔,镗孔(kong),凸輪,弧形(xíng)槽🥵,其他複(fu)雜型面🔆,其(qi)他 | 類型 | 定(dìng)梁式 |
| 銷售(shou)區域 | 全國(guó) |
6米數控龍(lóng)門銑床杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)廠(chǎng)家供應
數(shu)控龍門銑(xǐ)床的結構(gou)特點:固定(ding)式床身、工(gong)作台移動(dòng);主軸箱随(suí)溜闆🔅上下(xia)移動;亦可(ke)沿橫梁左(zuǒ)右移動實(shí)現三軸聯(lian)動;配置22kW主镗銑(xi)頭。機床主(zhǔ)銑頭具有(you)銑削、镗削(xue)、鑽削、锪孔(kong)、攻絲等功(gōng)能,适用于(yu)機械、鋼鐵(tie)、能源、汽車(chē)、航空航天(tiān)、兵器、船舶(bo)等行業的(de)大、中型零(líng)件的加工(gōng)
6米數控龍(long)門銑床杭州日丰传感器制造有限公司(AI智能站)廠(chǎng)家供應
| 數(shù)控龍門銑(xǐ)床DHXK2806型技術(shu)參數 | |
| 項目(mu)名稱 | |
| DHXK2806型号(hao)定義 | 大恒(heng)數控龍門(mén)銑床2806-龍門(mén)寬度為2800mm |
| 工(gōng)作台面尺(chi)寸(寬×長)(mm) | 2300*6000 |
| 工(gong)作台移動(dong)方向行程(chéng)(X軸mm) | 6200 |
| 主軸滑(hua)座移動方(fāng)向行程(Y軸(zhou)mm) | 3200 |
| 主軸上下(xia)移動方向(xiang)行程(Z軸mm) | 1000 |
| 龍(long)門寬度(mm) | 2800 |
| 主(zhu)軸斷面至(zhi)工作台面(mian)距離(mm) | 200-1200 |
| 工作(zuo)台T型槽(數(shu)目-尺寸×間(jian)距) | 12-06*200 |
| 主軸規(guī)格(型号/安(ān)裝直徑)标(biāo)準皮帶式(shì),選配 直連(lian)式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
| 主(zhu)軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
| 滾(gǔn)柱絲杆規(guī)格(日本THK) | R80-20 Y:63-10 Z:50-10 |
| XYZ軸(zhóu)導軌規格(ge)(上銀/THK) | X/Y軸55重(zhong)載滾柱線(xian)軌,Z軸:T型滑(hua)軌(選配方(fāng)滑枕、線軌(gui)) |
| X軸伺服電(dian)機傳動方(fāng)式及傳動(dòng)比 | 直連 |
| YZ軸(zhou)伺服電機(jī)傳動方式(shi)及傳動比(bǐ) | 直連 |
| 主軸(zhou)電機 | 主軸(zhóu)電機:18.5(選配(pèi)22KW),額定扭矩(ju)143/140NM |
| XYZ向伺服電(dian)機 | 37.2Nm:Z軸抱閘(zhá) |
| 工作台承(chéng)重(噸) | 25 |
| 光機(jī)重量約(噸(dun)) | 50 |
| XYZ軸定位精(jīng)度(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重複(fú)定位精度(du)(mm) | 0.015 |
| 整機數控(kòng)系統(标配(pèi)三菱) | 選配(pèi)日本發那(na)科OIMF、德國西(xi)門子828D、中國(guo)台灣新代(dai)21MA |




